氙灯耐候老化试验箱
一、简介
氙灯耐候老化试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化 ,通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物、航空航天、舰艇船舶、电子行业、包装行业等。
二、氙灯耐候老化试验箱主要技术参数:
型号:HE-XD-512T
内箱尺寸 | 800×800×800mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 约1410×1250×2100mm(W*D*H) |
箱内温度范围 | 30℃~70℃ |
试验黑标温度 | 40℃~100℃可调(光照周期);25℃~85℃(黑暗周期) |
温度均匀度 | ±3℃ |
湿度范围 | 30%~98%RH(黑暗时);20%~60%RH(光照时) |
有效暴晒面积 | 3600 cm2 |
灯管数量 | 三支(本公司订制) |
灯管功率 | 1.8KW/支 |
灯管寿命 | 1200小时左右 |
滤光器类型 | 标配日晒过滤片一套 |
光照周期时间 | 0~999H、M、S连续可调 |
降雨时间 | 0~9999min连续降雨可调 |
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 |
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
电源使用要求 | AC380V±10%(三相五线,单独做个63A的空气开关,空气开关要有接线端子,电源线要6平方以上;50±0.5Hz;16KW |
环境条件 | 温度 5℃~28℃ ;相对温度 ≤85%RH ;气压86kPa~106kPa |
三、符合标准
GB/T16422.2-2014表中方法A试验条件340nm、300-400nm波段
GB/T16422.2-2014表中方法B 420nm波段测试条件
- 上一篇:氙灯加速老化试验箱
- 下一篇:智能荧光紫外线老化试验箱